Bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang SECAM trong mạng viễn thông
Bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang 155Mbps
,Bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang SECAM
,Bộ chuyển đổi phương tiện mạng viễn thông FC
bộ chuyển đổi phương tiện quang học với thời gian giao hàng nhanh trong mạng viễn thông
Bộ chuyển đổi phương tiện truyền thông cáp quang Simpex 10/100 / 1000M
Thông tin sản phẩm:
| Chiều rộng dải | Cổng RJ 45: 10 / 100Mbps | Cổng quang: 155Mbps |
| Giao thức chuẩn | IEEE802.3 10 tiêu chuẩn Base-T | |
|---|---|---|
| Chuẩn IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX | ||
| Chuẩn IEEE 802.3X. | ||
| Kết nối | UTP RJ-45 | Đầu nối sợi quang SC / ST / FC |
| Chế độ hoạt động | Chế độ Full / Half duplex | |
| Nguồn cấp | Bên ngoài 5V DC 1A | |
| AC220V / 50Hz bên trong | ||
| Sự tiêu thụ năng lượng | ≤5W | |
| Các thông số môi trường | Nhiệt độ làm việc | -30 ° C ~ + 65 ° C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C ~ 85 ° C | |
| Độ ẩm | 5% ~ 90% | |
| Cáp TP | Cáp Cat5 UTP | |
| Chất xơ | Chế độ đơn: 8,3 / 125, 8,7 / 125, 9/125 hoặc 10 / 125μm | |
| Kích thước (mm) | Cung cấp điện bên ngoài | 95 * 70 * 26 |
| Cung cấp điện bên trong | 115x110x30 | |
| dòng sản phẩm | Bộ chuyển đổi | Chiều dài sóng | Khoảng cách | Công suất quang học | Độ nhạy |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | SM | 1310nm | 20 km | -6 ~ -12 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S1-40 | SM | 1310nm | 40 km | -3 ~ -8 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S2-60 | SM | 1550nm | 60 km | -6 ~ -0 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S3-5 | MM | 850nm | 500 m | -6 ~ -12 dbm | ≤-24 dBm |
Hình ảnh bộ chuyển đổi sợi quang: ![]()
![]()
![]()
Ứng dụng
- Cáp quang CATV.
- Thiết bị đo kiểm sợi quang;
- Truyền thông dữ liệu cáp quang;
- LAN
Hình ảnh nhà máy
![]()
bộ chuyển đổi phương tiện quang học với thời gian giao hàng nhanh trong mạng viễn thôngBộ chuyển đổi phương tiện truyền thông cáp quang Simpex 10/100 / 1000M Thông tin sản phẩm: Chiều rộng dảiCổng RJ 45: 10 / 100MbpsCổng quang: 155MbpsGiao thức chuẩnIEEE802.3 10 tiêu chuẩn Base-TChuẩn IEEE802.3u 10 ...